Marque | Ref | Taille | Type | Fr (Hz) | Rcc (Ohm) | Mmd (gr) | Sd (m2) | Xmax (mm) | Qm | Qe | Fiche | MONACOR | SPW-150-8S | 13 | GM | 55 | 7.6 | 8.6 | 0.008 | 3.5 | 1.59 | 0.71 |
MONACOR | SP-200X | 20 | LB | 50 | 7.2 | 11.5 | 0.021 | 1.6 | 1.96 | 0.7 |
MONACOR | C10-100GP | 26 | GM | 72.5 | 6.1 | 19.604 | 0.0333 | 4 | 2.94 | 0.26 |
MONACOR | C10-200M | 26 | GM | 48 | 5.6 | 31.471 | 0.031 | 4.6 | 4.79 | 0.33 |
MONACOR | SP-12A-302PA | 30 | GM | 50 | 6.4 | 50 | 0.053 | 5 | 7.87 | 0.35 |
MONACOR | SP300P | 30 | G | 30 | 6.5 | 42 | 0.0495 | 2.5 | 1.74 | 0.37 |
MONACOR | SP-30A-250PA | 30 | GM | 52 | 5.4 | 59.418 | 0.053 | 3.5 | 5.55 | 0.25 |
MONACOR | SP-30A-300NEO | 30 | GM | 52 | 5.1 | 61.399 | 0.053 | 3.5 | 5.36 | 0.25 |
MONACOR | SPA-30PA | 30 | GM | 49 | 6 | 52.929 | 0.049 | 3 | 2.71 | 0.54 |
MONACOR | 12-100TC | 31 | GM | 70 | 6.4 | 36.962 | 0.053 | 4 | 3.2 | 0.54 |
MONACOR | C12-100BASS | 31 | GM | 50 | 6.4 | 48.007 | 0.053 | 4 | 4.2 | 0.46 |
MONACOR | C12-100TC | 31 | GM | 50 | 6.4 | 72.446 | 0.053 | 4 | 3.2 | 0.54 |
MONACOR | SP-38-300PA | 38 | G | 48 | 5.4 | 100 | 0.088 | 4.8 | 7.45 | 0.31 |
MONACOR | SP380P | 38 | G | 23 | 6.1 | 89 | 0.084 | 4 | 3.92 | 0.29 |
MONACOR | SP-380PA | 38 | G | 29.4 | 6.9 | 90.2 | 0.0855 | 3.5 | 3.79 | 0.63 |
MONACOR | SP-38A-300NEO | 38 | G | 44 | 5.2 | 74 | 0.0854 | 3.5 | 4.02 | 0.34 |
MONACOR | SP-38A-500BS | 38 | G | 37 | 6 | 112.717 | 0.0855 | 6 | 4.37 | 0.38 |
MONACOR | SPA-38PA | 38 | G | 37 | 6 | 82.332 | 0.0855 | 3 | 2.54 | 0.55 |
PHL AUDIO | 7510 | 46 | G | 36 | 5.6 | 157 | 0.128 | 7 | 3.6 | 0.36 |
PHL AUDIO | 7560 | 46 | G | 36 | 3 | 157 | 0.128 | 7 | 3.6 | 0.4 |
PREVOX | WF30S02 | 30 | G | 83 | 7.2 | 33.5 | 0.0452 | 8 | 4.1 | 0.7 |
PREVOX | WF38C14 | 38 | G | 41.5 | 5.8 | 60 | 0.0779 | 4 | 4.19 | 0.32 |
SEAS | P17RC | 17 | GM | 35 | 5.7 | 11.9 | 0.013 | 6 | 0.88 | 0.5 |
SEAS | P17REX | 17 | GM | 34 | 6.1 | 16.95 | 0.013 | 6 | 1.21 | 0.31 |
SIARE | 17MSP | 17 | M | 45 | 7.3 | 6.96 | 0.009271 | 4 | 2.35 | 0.27 |
SIARE | 19TSP | 19 | GM | 30 | 6.6 | 13 | 0.019124 | 8 | 4.63 | 0.22 |
SIARE | 230SPCR | 20 | GM | 25 | 4.51 | 33 | 0.0188 | 6 | 1.23 | 0.43 |
SIARE | 21CPR3 | 21 | LB | 48 | 10.53 | 10.9 | 0.01889 | 4 | 2.11 | 0.51 |
SIARE | 26SPCS | 23 | G | 26 | 5.7 | 30 | 0.02686 | 8 | 2.66 | 0.51 |
SIARE | 28SPCR | 24 | G | 26 | 5.35 | 20 | 0.02686 | 8 | 3.24 | 0.59 |
SIARE | 31TE | 30 | G | 23 | 5.12 | 35.4 | 0.0452 | 9 | 2.75 | 0.3 |
SIARE | 31TE-2B | 30 | G | 21.7 | 5.12 | 36 | 0.0452 | 9 | 3 | 0.29 |
TRIANGLE | TZ2400B | 3 | TD | 1128 | 5.5 | 0.01 | 0.000507 | 0.5 | 0 | 0 |
TRIANGLE | TZ2600B | 3 | TD | 922 | 5.5 | 0.01 | 0.000507 | 0.5 | 0 | 0 |
TRIANGLE | T13A202 | 13 | GM | 85 | 5 | 4.9 | 0.0073 | 5.7 | 3.64 | 0.69 |
TRIANGLE | T13PE82C | 15 | LB | 71 | 2.85 | 6.7025 | 0.007088 | 3.1 | 6.27 | 0.7 |
TRIANGLE | T13PE120B | 15 | LB | 71 | 5.49 | 7.0489 | 0.00503 | 3.1 | 6.25 | 1.22 |
TRIANGLE | T16A402 | 16 | GM | 54 | 5.6 | 6.4 | 0.0115 | 10 | 4.33 | 0.63 |
TRIANGLE | T17FLV608 | 17 | GM | 49 | 9.6 | 6.2 | 0.014 | 11 | 8 | 0.41 |
TRIANGLE | T16PV76O | 18 | LB | 71 | 5.6 | 3.57 | 0.012272 | 0.7 | 10.3 | 0.46 |
Votre Adresse IP est : 54.198.134.127
Nb
de visiteurs:150895
Nb
de visiteurs aujourd'hui:21
Nb
de connectés:1
|