| Marque | Ref | Taille | Type | Fr (Hz) | Rcc (Ohm) | Mmd (gr) | Sd (m2) | Xmax (mm) | Qm | Qe | Fiche | | AUDAX | HIF24J372CA12 | 24 | G | 40 | 7.24 | 12.27 | 0.0339 | 8 | 2.93 | 0.53 |
| AUDAX | HIF24JSMC2CA12 | 24 | G | 29 | 6.8 | 19.5 | 0.0301 | 6 | 3.81 | 0.54 |
| AUDAX | HIF24JSMC4CA12 | 24 | G | 27 | 6.8 | 21.8 | 0.0301 | 6 | 3.73 | 0.31 |
| AUDAX | MHD24B45T2CP14 | 24 | GM | 23 | 6 | 33.7 | 0.037 | 8 | 4.05 | 0.33 |
| AUDAX | MHD24P25JSM2CA12 | 24 | G | 30 | 6.4 | 25.4 | 0.037 | 7 | 2.86 | 0.63 |
| AUDAX | MHD24P25RSM2CA12 | 24 | G | 30 | 6.4 | 25.4 | 0.037 | 7 | 2.43 | 0.51 |
| AUDAX | MHD24P25RSM2CA9 | 24 | G | 31 | 6.6 | 24.3 | 0.037 | 4 | 2.7 | 0.51 |
| AUDAX | MHD24P37RSM2CA12 | 24 | G | 25 | 7.1 | 28.7 | 0.037 | 7 | 2.25 | 0.44 |
| AUDAX | MHD24P37TSM2CA12 | 24 | G | 25 | 7.1 | 28.7 | 0.037 | 6 | 1.96 | 0.28 |
| AUDAX | MHD24P45TSM2CA14 | 24 | G | 26.7 | 6.8 | 32.6 | 0.037 | 8 | 1.9 | 0.3 |
| AUDAX | MHD24P66USM2CA14 | 24 | G | 27 | 5.9 | 42.4 | 0.037 | 6 | 1.53 | 0.15 |
| AUDAX | PR240Z0 | 24 | G | 35 | 6.5 | 45 | 0.0358 | 4 | 11.7 | 0.39 |
| AUDAX | MHD24P25JSM2CA9 | 24 | G | 31 | 6.6 | 24.3 | 0.037 | 4 | 2.88 | 0.64 |
| AUDAX | HD30P45TSMC2CA15 | 30 | G | 17 | 5.2 | 48.55 | 0.053 | 9 | 1.62 | 0.27 |
| AUDAX | HIF30HSMC2CA14 | 30 | G | 19 | 5.3 | 36.2 | 0.053 | 8 | 4.43 | 0.29 |
| AUDAX | HIF30KSMC2CA14 | 30 | G | 19 | 5.4 | 36.2 | 0.053 | 8 | 4.43 | 0.62 |
| AUDAX | HD21X32S45TSM2CA14 | 32 | G | 23 | 6.1 | 34.11 | 0.0413 | 8 | 2.19 | 0.3 |
| AUDAX | HD33S66 | 33 | G | 24 | 5.8 | 51.8 | 0.053 | 7 | 1.59 | 0.16 |
| AUDAX | PR33S100 | 33 | G | 34 | 5.5 | 47.6 | 0.053 | 7 | 1.53 | 0.09 |
| AUDAX | PR33S66 | 33 | G | 30 | 5.8 | 51.8 | 0.053 | 7 | 1.56 | 0.19 |
| AUDAX | HD35S662CA18 | 35 | G | 18 | 5.4 | 66.17 | 0.0687 | 10 | 4 | 0.23 |
| AUDAX | HD38S100 | 38 | G | 15 | 5.5 | 116 | 0.088 | 7 | 4.39 | 0.13 |
| AUDAX | PR38S100 | 38 | G | 24 | 5.5 | 113.6 | 0.088 | 7 | 3.47 | 0.18 |
| BEYMA | 15K200 | 38 | GM | 27 | 6.3 | 106 | 0.088 | 7.5 | 9.01 | 0.27 |
| CABASSE | 21D25A | 21 | G | 54 | 3.4 | 12.5 | 0.0191 | 6 | 3.05 | 0.37 |
| CABASSE | 30BZ18 | 30 | G | 28 | 6.7 | 28.8 | 0.0433 | 6 | 3.05 | 0.189 |
| EMINENCE | ME6-75 | 17 | M | 72.16 | 7.13 | 9.28 | 0.012668 | 0.9 | 2.49 | 0.38 |
| EMINENCE | ME8-75 | 20 | M | 93.45 | 7.03 | 8.94 | 0.021408 | 0.5 | 5.52 | 0.64 |
| EMINENCE | ME8-100 | 21 | M | 72.5 | 7.21 | 11.4 | 0.021408 | 0.9 | 5.26 | 0.27 |
| EMINENCE | KAPPAPRO-10A | 25 | G | 46 | 6.5 | 38 | 0.03449 | 10.9 | 10.1 | 0.2 |
| EMINENCE | ME10-200 | 26 | M | 65.4 | 5.67 | 27.85 | 0.034488 | 1.8 | 8.34 | 0.35 |
| EMINENCE | ME10-75 | 26 | GM | 65.5 | 6.88 | 15.28 | 0.034488 | 1.5 | 4.36 | 0.64 |
| EMINENCE | ME10-100 | 26 | GM | 71 | 6.83 | 17.06 | 0.034488 | 0.9 | 4.85 | 0.36 |
| EMINENCE | ME12-100LE | 30 | GM | 49.5 | 7.08 | 30.4 | 0.051945 | 0.9 | 7.89 | 0.43 |
| EMINENCE | ME12-100LT | 30 | LB | 42.21 | 7.14 | 31.65 | 0.051945 | 0.9 | 3.25 | 0.4 |
| EMINENCE | ME12-100PE | 31 | GM | 99.43 | 6.94 | 26.85 | 0.050671 | 0.9 | 10.85 | 0.84 |
| EMINENCE | KAPPA15 | 38 | G | 36 | 5.21 | 74 | 0.08237 | 1.6 | 10.6 | 0.31 |
| EMINENCE | KAPPAPRO-15A | 38 | G | 47 | 5.23 | 72 | 0.08563 | 13.2 | 8.01 | 0.4 |
| FOCAL | T90K | 7 | T | 800.87 | 5.7 | 0 | 0.0007069 | 0 | 4.713 | 1.178 |
| FOCAL | T90TI | 7 | T | 792.35 | 5.9 | 0 | 0.0007069 | 0 | 3.172 | 0.847 |
Votre Adresse IP est : 23.20.196.179
Nb
de visiteurs:62055
Nb
de visiteurs aujourd'hui:44
Nb
de connectés:4
|